Выписка | |||||||
из прейскуранта и расчета стоимости расходных материалов и медикаментов | |||||||
для граждан, застрахованных по договорам добровольного медицинского страхования | |||||||
“Проведение диагностических лабораторных исследований, осуществляемых по желанию граждан” | |||||||
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Еденица изме-рения | Тариф с 31.12.2019г. (руб.) | Стоимость расходных материалов с 31.12.2019г. (руб.) | Тариф с учетом расходных материалов (руб.) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7. | Иммунологические исследования: | ||||||
7.2. | метод радиоиммунного анализа (далее – РИА) (без пробоподготовки) | исследование | 3,77 | 2,16 | 5,93 | ||
каждое последующее | исследование | 1,04 | 2,16 | 3,20 |
Физиотерапия (для застрахованных граждан)
Стоимость платных услуг по физиотерапии | |||||
Выписка из Прейскуранта “Физиотерапия” для граждан, | |||||
застрахованных по договорам добровольного медицинского страхования | |||||
Цены действуют с 02.12.2019г. | |||||
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Един. измерен. | Стоимость | Стоимость | Общая |
услуги | расходных материалов с 03.05.2018г. | стоимость услуги (руб.) | |||
1. | Электролечение | ||||
1.1. | Гальванизация общая, местная | процедура | 1.39 | 0.07 | 1.46 |
1.2. | Электрофорез постоянным, импульсным токами | процедура | 2.08 | от 0,07 до 0,25 | от 1,65 до 1,83 |
1.7. | Электродиагностика | процедура | 6.39 | 0.07 | 6.46 |
1.8. | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области лица | процедура | 4.49 | 0.07 | 4.56 |
1.9. | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 2.77 | 0.07 | 2.84 |
1.11. | Диадинамотерапия | процедура | 2.77 | 0.07 | 2.84 |
1.12. | Амплипульстерапия | процедура | 2.77 | 0.07 | 2.84 |
1.13. | Интерференцтерапия | процедура | 2.77 | 0.07 | 2.84 |
1.15. | Флюктуоризация | процедура | 2.08 | 0.07 | 2.15 |
1.16. | Электротерапия импульсными токами низкой частоты | процедура | 2.77 | 0.07 | 2.84 |
1.19. | Дарсонвализация местная | процедура | 2.77 | 0.12 | 2.89 |
1.25. | Ультравысокочастотная терапия | процедура | 1.39 | 0.07 | 1.46 |
1.27. | Сантиметроволновая терапия | процедура | 1.39 | 0.07 | 1.46 |
1.29. | Миллиметроволновая терапия | процедура | 2.08 | 0.12 | 2.20 |
1.30. | Магнитотерапия местная | процедура | 1.39 | 0.07 | 1.46 |
1.31. | Магнитотерапия полостная | процедура | 2.08 | 0.12 | 2.20 |
1.32. | Магнитотерапия общая, термомагнитотер. общ. | процедура | 2.77 | 0.07 | 2.84 |
1.34. | Магнитостимуляция | процедура | 2.08 | 0.07 | 2.15 |
2. | Светолечение | ||||
2.4. | Ультрафиолетовое облучение местное | процедура | 1.39 | 0.07 | 1.39 |
2.6. | Видимое, инфракрасное облучение общее, местное | процедура | 1.39 | 0.07 | 1.39 |
2.7. | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | процедура | 1.39 | 0.12 | 1.39 |
2.8. | Лазеротерапия полостная | процедура | 2.77 | 0.12 | 1.39 |
2.9. | Лазеропунктура | процедура | 4.49 | 0.12 | 1.39 |
2.10. | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | процедура | 2.77 | 0.12 | 2.77 |
3. | Воздействие факторами механической природы | ||||
3.1. | Ультразвуковая терапия | процедура | 2.77 | 0.32 | 3.09 |
3.3. | Ультрафонофорез | процедура | 2.77 | 0.12 | 2.89 |
4. | Ингаляционная терапия | ||||
4.4. | Ингаляции лекарственные | процедура | 1.39 | от 0,18 до 1,28 | от 1,23 до 2,33 |
5. | Гидротерапия | ||||
5.5. | Подводный душ-массаж | процедура | 5.55 | 1.78 | 7.33 |
7. | Термолечение | ||||
7.1. | Параф-ые, озокер-ые, шламовые аппликации | процедура | 2.77 | 0.08 | 2.85 |
Массаж (для застрахованных граждан)
ВЫПИСКА из ПРЕЙСКУРАНТА для граждан, застрахованных по договорам добровольного медицинского страхования | ||||||
” Массаж ” с 02.12.2019г. | ||||||
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Един. измер. | Подго-товка к прове-дению | Тариф (руб.) | Стоимость материал. и медикам. С 03.05.2018г. | ИТОГО (руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками | |||||
.1.1 | Массаж головы ( лобно-височной и затылочно-теменной области) | процедура | 0.87 | 1.73 | 0.10 | 2.70 |
1.2. | Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | процедура | 0.87 | 1.73 | 0.10 | 2.70 |
1.3. | Массаж шеи | процедура | 0.87 | 1.73 | 0.10 | 2.70 |
1.4. | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня IV груд-ного позвонка, передней поверхности груд-ной клетки до 2-го ребра) | процедура | 0.87 | 2.60 | 0.10 | 3.57 |
1.5. | Массаж верхней конечности | процедура | 0.87 | 2.60 | 0.10 | 3.57 |
1.6. | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | процедура | 0.87 | 3.46 | 0.10 | 4.43 |
1.7. | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноимённой стороны) | процедура | 0.87 | 1.73 | 0.10 | 2.70 |
1.8. | Массаж локтевого сустава (верхней трети плеча, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | процедура | 0.87 | 1.73 | 0.10 | 2.70 |
1.9. | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | процедура | 0.87 | 1.73 | 0.10 | 2.70 |
1.10 | Массаж кисти и предплечья | процедура | 0.87 | 1.73 | 0.10 | 2.70 |
1.11 | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до рёберных дуг и области спины от VII до I поясничного позвонка) | процедура | 0.87 | 4.33 | 0.10 | 5.30 |
1.12. | Массаж спины ( от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до пра-вой средней аксиллярной линии, у детей – включая пояснично-крестцовую область) | процедура | 0.87 | 2.60 | 0.10 | 3.57 |
1.13. | Массаж мышц передней брюшной стенки | процедура | 0.87 | 1.73 | 0.10 | 2.70 |
1.14. | Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | процедура | 0.87 | 1.73 | 0.10 | 2.70 |
1.15. | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | процедура | 0.87 | 2.60 | 0.10 | 3.57 |
1.16. | Массаж спины и поясницы ( от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 0.87 | 3.46 | 0.10 | 4.43 |
1.17. | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | процедура | 0.87 | 3.46 | 0.10 | 4.43 |
1.18. | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | процедура | 0.87 | 5.20 | 0.10 | 6.17 |
1.19. | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | процедура | 0.87 | 4.33 | 0.10 | 5.30 |
1.20. | Массаж нижней конечности | процедура | 0.87 | 2.60 | 0.10 | 3.57 |
1.21. | Массаж нижней конечности и поясницы ( области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | процедура | 0.87 | 3.46 | 0.10 | 4.43 |
1.22. | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноимённой стороны) | процедура | 0.87 | 1.73 | 0.10 | 2.70 |
1.23. | Массаж коленного сустава ( верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | процедура | 0.87 | 1.73 | 0.10 | 2.70 |
1.24. | Массаж голеностопного сустава ( про-ксимального отдела стопы, области голено-стопного сустава и нижней трети голени) | процедура | 0.87 | 1.73 | 0.10 | 2.70 |
1.25. | Массаж стопы и голени | процедура | 0.87 | 1.73 | 0.10 | 2.70 |
1.28. | Точечный массаж | процедура | 0.87 | 5.20 | 0.10 | 6.17 |
1.29 | Соединительно тканный массаж | процедура | 0.87 | 6.93 | 0.10 | 7.90 |
4. | Подготовка к проведению процедуры массажа | подготовитеный этап | 0.87 | х | х | х |
Пребывание в палате повышенной комфортности (для застрахованных)
Прейскурант | ||||
на платную услугу для граждан, застрахованных по договорам добровольного медицинского страхования | ||||
” Пребывание в палате повышенной комфортности” | ||||
Приказы УЗ МГБ: №68 от 04.04.2018г. ; №85 от 10.05.2018г. ; №94 от 05.06.2018г. ; №113 от 16.07.2018г.; №13 от11.01.2019г. ; №15 от 22.01.2019г. ; №30 от 11.02.2019г.; №73 от 15.05.2019г.; №105 от 24.06.2019г.; №144 от 09.08.2019г. | ||||
№ п/п | Отделение и № палаты повышенной комфортности | Единица изме- рения | Тариф | |
без учёта НДС, руб. | с учётом НДС, руб. | |||
1. | 2-е ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||
Палата № 11 | койко – день | 5.42 | 6.50 | |
Палата № 14 | койко – день | 5.42 | 6.50 | |
Палата № 15 | койко – день | 5.42 | 6.50 | |
Палата № 16 | койко – день | 6.67 | 8.00 | |
Палата № 21 | койко – день | 6.25 | 7.50 | |
2. | 3-е ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||
Палата № 2 | койко – день | 7.92 | 9.50 | |
3. | ОТДЕЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ | |||
Палата № 3 | койко – день | 5.42 | 6.50 | |
4. | КАРДИОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||
Палата № 6 | койко – день | 6.25 | 7.50 | |
Палата № 17 “а” | койко – день | 7.08 | 8.50 | |
5. | 1-е ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||
Палата № 10 | койко – день | 5.42 | 6.50 | |
Палата № 11 | койко – день | 4.58 | 5.50 | |
Палата № 12 | койко – день | 4.58 | 5.50 | |
Палата № 13 | койко – день | 7.08 | 8.50 | |
Палата № 17 | койко – день | 8.33 | 10.00 | |
6. | ГНОЙНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (ХИРУРГИЧЕСКОЕ) | |||
Палата № 4 | койко – день | 5.00 | 6.00 | |
Палата № 14 | койко – день | 5.00 | 6.00 | |
7. | НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||
Палата № 9 | койко – день | 6.25 | 7.50 | |
Палата № 24 | койко – день | 4.58 | 5.50 | |
8. | ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||
Палата № 5 | койко – день | 3.75 | 4.50 | |
Палата № 6 | койко – день | 4.17 | 5.00 | |
9. | ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||
Палата № 16 | койко – день | 6.67 | 8.00 | |
Палата № 17 | койко – день | 8.33 | 10.00 | |
Палата № 23 | койко – день | 8.33 | 10.00 | |
Палата № 25 | койко – день | 8.33 | 10.00 | |
10. | УРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||
Палата № 5 (двухместная) | койко – день | 5.42 | 6.50 | |
Палата № 6 (двухместная) | койко – день | 5.83 | 7.00 | |
11. | ИНФЕКЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||
Бокс № 3 | койко – день | 5.83 | 7.00 | |
Бокс № 13 | койко – день | 6.67 | 8.00 | |
12. | ТРАВМАТОЛОГО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||
Палата № 2 | койко – день | 7.08 | 8.50 | |
Палата № 16 | койко – день | 7.08 | 8.50 | |
13. | ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||
Палата № 4 (двухместная) | койко – день | 6.25 | 7.50 | |
Палата № 5 | койко – день | 6.25 | 7.50 |
Для граждан, застрахованных по договорам добровольного медицинского страхования
Учреждение здравоохранения «Мозырская городская больница» предлагает медицинские услуги на платной основе для граждан, застрахованных по договорам добровольного медицинского страхования:
Инструментальная диагностика : раздел «Ультразвуковая диагностика» (УЗИ)
Анестезиология
Консультации врачей-специалистов
Рентгенологические исследования
«Проведение диагностических лабораторных исследований, осуществляемых по желанию граждан» (КДЛ)
«Урология» (Урология)
«Акушерство и гинекология» (Гинекология)
«Офтальмология»
«Рентгеновская компьютерная томография» (РКТ)
«Магнитно-резонансная томография» (МРТ)
«Физиотерапия» (ФТО)
«Эндоскопические исследования»
Массаж
«Функциональная диагностика» (ФД)
«Лечебная физкультура» (ЛФК)
«Оториноларингология» (ЛОР)
Экспресс-диагностика Helikobacter pylori
Пребывание в стационаре
Пребывание лиц, ухаживающих за пациентами в стационаре
Пребывание в палате повышенной комфортности
Проктология
Общая хирургия
Манипуляции общего назначения
Косметология хирургическая
Хирургические манипуляции
Хирургия
Разработка индивидуальных диет при отсутствии медицинских показаний
Экстракорпоральное ультрафиолетовое облучение крови
Пластическая эстетическая хирургия
Физиотерапвтическая услуга с воздействием факторов механической природы, термотерапии (ОМР)
Физиотерапия
Плазмаферез (отделение гемодиализа)
Стоматология
Проведение диагностических лабораторных исследований, осуществляемых по желанию
Просьба при поступлении предоставлять карточку Застрахованного лица.
Учреждение здравоохранения “Мозырская городская больница” не первый год уделяет внимание сотрудничеству с широким спектром страховых компаний, таких как:
- ЗАСО “Белнефтестрах” ;
- БРУСП “Белгосстрах” ;
- БРУПЭИС “Белэксимгарант” ;
- ЗАСО “Промтрансинвест” ;
- ЗАСО “Имклива Иншуранс” ;
- ЗАСО “ТАСК” ;
- СООО “Белкоопстрах” ;
- ЗАСО “Кентавр”.
Это даёт возможность гражданам, застрахованным по договорам добровольного медицинского страхования, воспользоваться своей страховой программой в процессе получения медицинской помощи в нашем учреждении.
Убедительная просьба при поступлении/обращении вместе с документом, удостоверяющим личность, предоставлять карточку Застрахованного лица.
Анестезиология (для застрахованных граждан)
ПРЕЙСКУРАНТ | |||
для граждан, застрахованных по договорам добровольного медицинского страхования | |||
“Анестезиология” | |||
Приказ УЗ МГБ № 194 от 11.11.2019г. | |||
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф (руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Подготовка к проведению анестезии и постнаркозное наблюдение | Услуга | 34.96 |
2. | Ингаляционная анестезия с сохранённым спонтанным дыханием (пациенты I – II ASA) | 1 час | 63.50 |
3. | Тотальная внутривенная анестезия с сохранённым спонтанным дыханием (пациенты I – II ASA) | 1 час | 63.50 |
4. | Сбалансированная анестезия с искусственной вентиляцией лёгких (ИВЛ) | 1 час | 63.50 |
5. | Тотальная внутривенная анестезия с искусственной вентиляцией лёгких (ИВЛ) | 1 час | 63.50 |
6. | Спинальная (субарахноидальная) анестезия | 1 час | 63.50 |
7. | Эпидуральная анестезия | 1 час | 63.50 |
8. | Сакральная анестезия | 1 час | 63.50 |
9. | Комбинированная анестезия (эпидуральная плюс общая анестезия с искусственной вентиляцией лёгких) | 1 час | 63.50 |
10. | Периферические регионарные блокады: | ||
10.1. | Блокада плечевого сплетения | 1 час | 63.50 |
10.2. | Блокада бедренного нерва | 1 час | 63.50 |
10.3. | Блокада седалищного нерва | 1 час | 63.50 |
10.4. | Блокада запирательного нерва | 1 час | 63.50 |
10.5. | Блокада лучевого, серединного и локтевого нервов | 1 час | 63.50 |
Тарифы рассчитаны без учёта материалов, которые оплачиваются пациентом дополнительно. |